Penulis: Aqila Bagus Misbahuddin
JAKARTA, HnG Insight – Kementerian Keuangan telah menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Maret sampai 31 Maret 2023.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Karibu menekan beleid yang mengatur hal tersebut atas nama Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 11/KM.10/2023.
“Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023,” bunyi diktum pertama KMK tersebut.
Ada 5 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi, mulai 0,56% hingga 2,22%. Kelima tarif tersebut lebih rendah dari tarif Februari 2023. Perincian untuk bulan Maret 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.
Pasal dalam KUP | Pengenaan Sanksi Administrasi | Tarif Bunga per Bulan |
Pasal 19 ayat (1) | SKPKB atau SKPKB Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tetapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. | 0,56% |
Pasal 19 ayat (2) | Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. | |
Pasal 19 ayat (3) | Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. | |
Pasal 8 ayat (2) | Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa. | 0,97% |
Pasal 8 ayat (2a) | WP membetulkan SPT Masa sendiri (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. | |
Pasal 9 ayat (2a) | Terlambat penyetoran PPh Masa | |
Pasal 9 ayat (2b) | Terlambat penyetoran PPh Tahunan/PPh 29 | |
Pasal 14 ayat (3) | Penerbitan STP oleh DJP dalam hal: PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; kurang bayar akibat salah tulis dan/salah hitung berdasarkan penelitian. | |
Pasal 8 ayat (5) | Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan (belum diterbitkan SKP). | 1,39% |
Pasal 13 ayat (2) | SKPKB terbit karena pajak terutang tidak/kurang dibayar akibat hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) hurf a sampai e UU KUP. | 1,81% |
Pasal 13 ayat (2a) | SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN. (Pengembalian pajak masukan dari pengusaha kena pajak yang tidak berproduksi) | |
Pasal 13 ayat (3b) | Tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB dalam hal:
|
2,22% |
Sumber: UU HPP dan KMK 11/2023
Tarif bunga per bulan pada KMK bervariasi karena berdasarkan hasil perhitungan tarif bunga per bulan. Perhitungannya dari formula suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan ditambah uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.
Selain itu, tarif bunga per bulan untuk dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,56% yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Pasal dalam KUP | Pemberian Imbalan Bunga | Tarif Bunga per Bulan |
Pasal 11 ayat (3) | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan. | 0,56% |
Pasal 17B ayat (3) | SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir. | |
Pasal 17B ayat (4) | SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:
|
|
Pasal 27B ayat (4) | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya. |
Sumber: UU HPP dan KMK 11/2023
Ilustrasi: Muhammad Irfan Firdaus
Cek berita dan artikel lainnya di sini